Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
ALS EIN
XINYITE
ALS EIN geändert Material ist eine Art thermoplastisches Material, das üblicherweise in verschiedenen Anwendungen verwendet wird.Es ist ein Copolymer aus drei Monomeren: Acrylnitril, Styrol und Acrylat.ASA-Material bietet ein ausgewogenes Verhältnis von mechanischer Festigkeit, UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit und eignet sich daher sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen, wie zum Beispiel Automobilteile, Außenbeschilderung und Gebäudeverkleidung.
ALS EIN geändert Material ist eine Art thermoplastisches Material, das üblicherweise in verschiedenen Anwendungen verwendet wird.Es ist ein Copolymer aus drei Monomeren: Acrylnitril, Styrol und Acrylat.ASA-Material bietet ein ausgewogenes Verhältnis von mechanischer Festigkeit, UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit und eignet sich daher sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen, wie zum Beispiel Automobilteile, Außenbeschilderung und Gebäudeverkleidung.
EIGENSCHAFTEN | Einheiten | METHODE | ALS EIN |
Zugfestigkeit | Mpa | ISO527 | 45 |
Schwindung | % | ISO2257 | 0.3-0,5 |
Biegefestigkeit | Mpa | ISO178 | 60 |
Biegemodul | Mpa | ISO178 | 2200 |
Gekerbter IZOD Impact bei 23℃ | KJ/㎡ | ISO180 | 15 |
Dichte | g/cm3 | ISO1183 | 1.06 |
Entflammbarkeit | - | UL94 | HB |
Schmelzflussindex | g/10min | ISO1133 | 15 |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (0,45 MPA) | ℃ | ISO75-2 | 88 |
EIGENSCHAFTEN | Einheiten | METHODE | ALS EIN |
Zugfestigkeit | Mpa | ISO527 | 45 |
Schwindung | % | ISO2257 | 0.3-0,5 |
Biegefestigkeit | Mpa | ISO178 | 60 |
Biegemodul | Mpa | ISO178 | 2200 |
Gekerbter IZOD Impact bei 23℃ | KJ/㎡ | ISO180 | 15 |
Dichte | g/cm3 | ISO1183 | 1.06 |
Entflammbarkeit | - | UL94 | HB |
Schmelzflussindex | g/10min | ISO1133 | 15 |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (0,45 MPA) | ℃ | ISO75-2 | 88 |
Rückspiegel
Rückspiegel